<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borravaló &#187; arany</title>
	<atom:link href="http://borravalo.hu/tag/arany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borravalo.hu</link>
	<description>mindenki igyon bort!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Destillata: 120 magyar érem</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/03/17/120-magyar-erem-a-destillatan/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/03/17/120-magyar-erem-a-destillatan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Agárdi Pálinkafőzde]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[aranyérem]]></category>
		<category><![CDATA[Brill Pálinkaház]]></category>
		<category><![CDATA[destillata]]></category>
		<category><![CDATA[Etyeki Czimeres]]></category>
		<category><![CDATA[Márton és lányai]]></category>
		<category><![CDATA[pálinka]]></category>
		<category><![CDATA[párlat]]></category>
		<category><![CDATA[Prekop Pálinkafőzde]]></category>
		<category><![CDATA[Rácz és Rácz]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzséri Pálinka]]></category>
		<category><![CDATA[zimek manufaktúra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=6204</guid>
		<description><![CDATA[Kiválóan szerepeltek az idei Destillata nemzetközi párlatversenyen a magyar főzdék. 12 ország, 171 &#8211; 24 magyar – főzde, 1560 minta. Összesítettben harmadikok lettünk. Több különlegesség is elismerésben részesült, így az aranyérmes kömény, az ezüstérmes kadarka seprő- és medvehagyma, és a bronzérmes kávé és sajmeggyvirág párlatok. Bad Ischlben rendezték meg a Destillatát, a magyarok összesen 120 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/03/17/120-magyar-erem-a-destillatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/brill-pálinkaház.jpg" length="42434" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Arattak a magyarok</title>
		<link>http://borravalo.hu/2010/04/29/fosztogattak-a-magyarok-a-vilagversenyeken/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2010/04/29/fosztogattak-a-magyarok-a-vilagversenyeken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaberNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[borverseny]]></category>
		<category><![CDATA[bronz]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[challenge international du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Demeter]]></category>
		<category><![CDATA[Duzsi]]></category>
		<category><![CDATA[Eger]]></category>
		<category><![CDATA[érem]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial de Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<category><![CDATA[világverseny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[Rengeteg érmet hoztak el a nagy versenyekről magyar borok. A borok olimpiájának is nevezett bordeaux-i Challenge International du Vin-en taroltak a pincék, akik közül a legsikeresebb az egri Demeter pince lett, de a szekszárdiak sem maradtak alul. Közben Dúzsiék a cannes-i roséversenyen nyerték szét magukat. Nemrég zárult a Challenge International du Vin 2010 Bordeaux-ban. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2010/04/29/fosztogattak-a-magyarok-a-vilagversenyeken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Párizsi arany és ezüst a Törleynek</title>
		<link>http://borravalo.hu/2010/03/14/parizsi-arany-es-ezust-a-torleynek/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2010/03/14/parizsi-arany-es-ezust-a-torleynek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaberNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[érem]]></category>
		<category><![CDATA[Etyek]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[György Villa]]></category>
		<category><![CDATA[pezsgő]]></category>
		<category><![CDATA[sauvignon blanc]]></category>
		<category><![CDATA[Törley]]></category>
		<category><![CDATA[viniales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[A Törley cégcsoport a Vinalies Internationales nemzetközi borversenyen szerzett egy arany és két ezüstérmet. Franciaországban idén február 26 &#8211; március 3. között, 16. alkalommal került megrendezésre a Vinalies Internationales nemzetközi borverseny. A bírálók az idei évben 39 országból nevezett borokat és pezsgőket kóstoltak. Összesen 3199 mintából 1044 érmet osztottak ki (266 arany, 778 ezüst). A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2010/03/14/parizsi-arany-es-ezust-a-torleynek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Torley-Chardonnay-Brut_470.jpg" length="37584" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Sok magyar érem az egyik legrangosabb versenyen</title>
		<link>http://borravalo.hu/2009/06/11/sok-magyar-erem-az-egyik-legrangosabb-versenyen/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2009/06/11/sok-magyar-erem-az-egyik-legrangosabb-versenyen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaberNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[borverseny]]></category>
		<category><![CDATA[bronz]]></category>
		<category><![CDATA[Decanter]]></category>
		<category><![CDATA[érem]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[siker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamm.hu/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[A Decanter World Wine Awards 2009-es versenyének magyar eredményeit elnézve is láthatjuk, hogy tartjuk magunkat szépen az olyan versenyeken is, amely azért kicsit versenyebbek a többinél. Ami nekünk most elsőre szemet szúrt, hogy sok az olyan érmezett bor, amely: 1) vagy tokaj 2) vagy nagyon jól árazott. Vannak ilyen, és vannak olyan borversenyek. A Decanter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2009/06/11/sok-magyar-erem-az-egyik-legrangosabb-versenyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bordeaux-i siker</title>
		<link>http://borravalo.hu/2009/04/27/bordeaux-i-siker/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2009/04/27/bordeaux-i-siker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaberNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[bronz]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet franc]]></category>
		<category><![CDATA[challenge Permalink]]></category>
		<category><![CDATA[Eger]]></category>
		<category><![CDATA[érem]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[Tokaj]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamm.hu/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Érdekes, hogy Brüsszel után Bordeaux-ban is sok volt a cabfranc a díjat nyert magyar borok közül. Szép eredményeket értünk el, 3 arany, 11 ezüst és 17 bronz, az egész mezőnyből 6 cabfranc volt, fajtaszinten a legtöbb. A három arany Egert és Szekszárdot és Villányt dicséri. Krisztusi korba ért a Bordeaux-i verseny, a Challenge International du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2009/04/27/bordeaux-i-siker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brüsszeli aranyak</title>
		<link>http://borravalo.hu/2009/04/22/brusszeli-aranyak/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2009/04/22/brusszeli-aranyak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 10:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaberNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[Monde Selection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamm.hu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Nem nagyon lett telekürtölve vele a magyar sajtó, de megint szép eredményeket értünk el Brüsszelben, a Monde Selection 2009-en. Nyolc magyar arany és négy ezüst született. Valahogy mindenki mással van elfoglalva: azzal például, hogy Brüsszel éppen milyen marhaságot akar bevezetni a borok terén a válság kezelésére. Közben megvolt az idei brüsszeli nagyverseny, a világválogatás, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2009/04/22/brusszeli-aranyak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen is a bor színe?</title>
		<link>http://borravalo.hu/2008/11/24/milyen-is-a-bor-szine/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2008/11/24/milyen-is-a-bor-szine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondoljuk]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Decanter]]></category>
		<category><![CDATA[szín]]></category>
		<category><![CDATA[zöld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamm.hu/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Csak most fogtuk kezünkbe a novemberi magyar Decanter magazint, és óriásit néztünk: kiderült ugyanis, hogy a Decanter szerint lehet egy bor aranyszínű, zöldes árnyalatokkal, reflexekkel. Ami szerintünk egy oximoron. Vitát nyitunk, nézzük, ki mit gondol. Már a rómaiak három minőség szerint ítélték meg a bort, szín, illat és zamat alapján – color, odor és sapor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2008/11/24/milyen-is-a-bor-szine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexikóiak a hegyen, borfesztivál megint</title>
		<link>http://borravalo.hu/2008/06/06/mexikoiak-a-hegyen-borfesztival-megint/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2008/06/06/mexikoiak-a-hegyen-borfesztival-megint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 12:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaberNet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[átoltás]]></category>
		<category><![CDATA[Bormustra]]></category>
		<category><![CDATA[Bországgyűlés]]></category>
		<category><![CDATA[bronz]]></category>
		<category><![CDATA[Csúcsbor]]></category>
		<category><![CDATA[érem]]></category>
		<category><![CDATA[Etyek]]></category>
		<category><![CDATA[fesztivál]]></category>
		<category><![CDATA[hírszüret]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Kreinbacher]]></category>
		<category><![CDATA[mexikói]]></category>
		<category><![CDATA[Monarchia]]></category>
		<category><![CDATA[oltás]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Starry Night]]></category>
		<category><![CDATA[Törley]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vylyan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamm.hu/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Magyar borok az amerikai piacon: egy 30 millió dolláros lehetőség; mexikóiak oltottak Egerben; a kilencedik magyar Bormustra csúcsborai a hétvégi Bországgyűlésén; Éremesőt hozott a Törley-nek a négy nagy nemzetközi borverseny. Hírszüret. Régen nem jelenteztünk hírszürettel, pedig beért már egy csokorra való infó, ráadásul ismét boros fesztivál lesz a hétvégén a fővárosban. Rengeteg olyan dolog történt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2008/06/06/mexikoiak-a-hegyen-borfesztival-megint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozé riposzt, magyar sikerek Cannes-ban</title>
		<link>http://borravalo.hu/2008/05/08/roze-riposzt-magyar-sikerek-cannes-ban/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2008/05/08/roze-riposzt-magyar-sikerek-cannes-ban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Cannes]]></category>
		<category><![CDATA[Duzsi]]></category>
		<category><![CDATA[érem]]></category>
		<category><![CDATA[ezüst]]></category>
		<category><![CDATA[Frittmann]]></category>
		<category><![CDATA[Gál]]></category>
		<category><![CDATA[magyar]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial de Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Ostoros]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Rozé]]></category>
		<category><![CDATA[Thummerer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamm.hu/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Történt vala, hogy azt halljuk csicseregni a madaraktól, hogy így, meg úgy nem írunk jókat erről meg arról. Ahogy ez Magyarhonban lenni szokott persze név nélkül, úgy a biztos. Álljon itt hát a kételkedőknek némi magyar érmekkel tarkított bizonyíték, egy kis rozé riposzt, Poirot és a szabadkőművesek bölcsességével átitatva.   Egy szép tavaszi reggelen kapjuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2008/05/08/roze-riposzt-magyar-sikerek-cannes-ban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fekete arany és Rolling Stones bor</title>
		<link>http://borravalo.hu/2008/04/11/fekete-arany-es-rolling-stones-bor/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2008/04/11/fekete-arany-es-rolling-stones-bor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[arany]]></category>
		<category><![CDATA[Brüsszel]]></category>
		<category><![CDATA[Decanter]]></category>
		<category><![CDATA[Fekete]]></category>
		<category><![CDATA[Fekete Mihály]]></category>
		<category><![CDATA[jégbor]]></category>
		<category><![CDATA[Monde Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Rolling Stones]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hamm.hu/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Fekete Misi: két arany Brüsszelből; Washington a második borállam; A Decanter lett a világ legjobb bormagazinja; 125 dolláros palackáron lesz elérhető a Rolling Stones jégbor. Pénteki hírszüret. Jó hírekkel kezdjük a heti hírszüretet, méghozzá nagyon. Egyik személyes kedvencünk, Fekete Mihály (aki megérdemli), az Ivánvölgyi mester két érmet hozott el Brüsszelből, mindkettő arany. Washington hivatalosan is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2008/04/11/fekete-arany-es-rolling-stones-bor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

