﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borravaló &#187; kereskedelem</title>
	<atom:link href="http://borravalo.hu/tag/kereskedelem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borravalo.hu</link>
	<description>mindenki igyon bort!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rekord Champagne-fogyasztás Ausztráliában</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/04/12/rekord-champagne-fogyasztas-ausztraliaban/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/04/12/rekord-champagne-fogyasztas-ausztraliaban/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[ausztrál]]></category>
		<category><![CDATA[Ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[forgalom]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[pezsgő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9285</guid>
		<description><![CDATA[A derék ausztrálok rekord mennyiségű Champagne-t öntöttek magukba tavaly, a Vinexpo adatai szerint. A rekord fogyasztás egyértelműen az ausztrál dollárhoz (is) képest gyenge eurónak köszönhető, a szakértők szerint. A vezető ausztrál italkereskedő, az Ozzie forgalma 30%-al ugrott meg a karácsonyi időszakban. Jelenleg átlagosan 79 euróért (mintegy 100 USD) két palack Champagne-t tudnak venni az ausztrál [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/04/12/rekord-champagne-fogyasztas-ausztraliaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élre törnek az olaszok</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/03/20/elre-tornek-az-olaszok/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/03/20/elre-tornek-az-olaszok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[bortermelés]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[olasz]]></category>
		<category><![CDATA[Olaszország]]></category>
		<category><![CDATA[prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly]]></category>
		<category><![CDATA[Vinitaly 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9211</guid>
		<description><![CDATA[A legutóbbi statisztikák szerint az olasz borok már közel a negyedét adják a világon elfogyasztott bornak. Ehhez kellett egy rekordokat döntő export év is. Az olasz statisztikai hivatal, az ISTAT adatai szerint az olasz borok kivitele 12%-al, 4,4 milliárd euróra nőtt 2011-ben. Nem csak értékben, mennyiségben is növekedés volt: 9%-al, 24 millió hektoliterre. Ezzel az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/03/20/elre-tornek-az-olaszok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felszámolják a milliárdos bevételű borkereskedést</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/03/08/felszamoljak-a-milliardos-bevetelu-borkereskedest/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/03/08/felszamoljak-a-milliardos-bevetelu-borkereskedest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[csőd]]></category>
		<category><![CDATA[Domro Borgazdaság Kft.]]></category>
		<category><![CDATA[felszámolás]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9188</guid>
		<description><![CDATA[Felszámolják a milliárdos árbevételű, többek között a Lidlnek is beszállító Domro Borgazdaság Kft.-t. A cég raktárában tavaly az élelmiszerbiztonsági hatóság százezer ismeretlen eredetű palackra bukkant. Nem sikerült végelszámolással kifarolni a milliárdos árbevételű, imrehegyi Domro Borgazdaság Kft. tulajdonosainak az árbevételével csaknem megegyező adósságot felhalmozó társaságból, az eljárás felszámolásba fordult, írta a hvg.hu. A Bács-Kiskun Megyei Biróság [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/03/08/felszamoljak-a-milliardos-bevetelu-borkereskedest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamikusan nő a borfogyasztás – csak nem Európában</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/01/11/dinamikusan-no-a-borfogyasztas-%e2%80%93-csak-nem-europaban/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/01/11/dinamikusan-no-a-borfogyasztas-%e2%80%93-csak-nem-europaban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[ázsia]]></category>
		<category><![CDATA[borfogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vinexpo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9043</guid>
		<description><![CDATA[A Vinexpo adatai és előrejelzése szerint dinamikusan nő a világ borfogyasztása, csak éppen Európában lesz stagnálás a nehéz gazdasági körülmények miatt. A Vinexpo az elkövetkezendő 4 évben bővülésre számít, ennek motorjai Ázsia és az Egyesült Államok lesznek. Az ezeken a piacokon keletkező nagy kereslet miatt a cégek komolyabban koncentrálnak majd ezekre a régiókra. 2011-ben mennyiség [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/01/11/dinamikusan-no-a-borfogyasztas-%e2%80%93-csak-nem-europaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosszútávon jó a bor</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/01/06/hosszutavon-jo-a-bor/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/01/06/hosszutavon-jo-a-bor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondoljuk]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[liv-ex]]></category>
		<category><![CDATA[Liv-ex Fine Wine]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly megfordult az a trend, amely évek óta tartott a minőségi borok piacán: esni kezdtek az árak. A Liv-ex borindexeiből azonban kiderül, hogy nem tett rossz lóra az, aki hosszabb távon gondolt a borra, mint befektetésre. Többször beszámoltunk már róla, hogy borba fektetni jó. Az optimizmus határtalan volt, éveken át ment a Liv-ex indexeiben súlyozott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/01/06/hosszutavon-jo-a-bor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Liv-ex100_2011_1.jpg" length="71202" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pozitív várakozások a Törleynél</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/12/16/pozitiv-varakozasok-a-torleynel/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/12/16/pozitiv-varakozasok-a-torleynel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[pezsgő]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Törley]]></category>
		<category><![CDATA[transvasée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8957</guid>
		<description><![CDATA[A pezsgő töretlenül népszerű itthon, legalábbis erről számolt be legutóbb a Törley. A cég forgalmazott márkáinak 70 százalékát issza fel a hazai piac. A képen a töltősoron haladó másfél literes magnum palackokban erjesztett transvasée-t látni, azaz a szűréssel seprőtelenített eljárással készülő pezsgőt a budafoki Törley Pezsgőpincészetben. Optimista a Törley az idei évre, a cég a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/12/16/pozitiv-varakozasok-a-torleynel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Törley-érlelés.jpg" length="113132" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Csúcson az Yquem</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/28/csucson-az-yquem/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/28/csucson-az-yquem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[chateau d'yquem]]></category>
		<category><![CDATA[édes]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[liv-ex]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Sauternes]]></category>
		<category><![CDATA[yquem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8911</guid>
		<description><![CDATA[Vajon az Yquem lehet az új menekülő eszköz, ha már bor-befektetésben gondolkodunk, teszi fel a kérdést a Liv-Ex blogja. Vagy csupán az ázsiai piac kezd stabilizálódni, teszi fel a másik kérdést. Akárhogy is, úgy tűnik, hogy a Chateau d’Yquem adásvétele eléggé megugrott, mi több, rekordmagasságba repült – legalábbis, ami a Liv-Ex Fine Wine Exchange platformon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/28/csucson-az-yquem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord látogatottság is Hong Kong-ban</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/25/rekord-latogatottsag-is-hong-kong-ban/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/25/rekord-latogatottsag-is-hong-kong-ban/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[kiállítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8899</guid>
		<description><![CDATA[Megjöttek az adatok a Hong Kong International Wine &#38; Spirits Fair 2011-ről: a látogatók száma is közel 40%-al nőtt. A november 3-5 között rendezett kiállításon már a regisztrált kiállítók száma is ennyivel nőtt tavalyhoz képest, ahogy arról beszámoltunk. A látogatók száma is hasonló ütemben növekedett, az utolsó napon a nagyközönség számára is nyitott vásárra 19 400-an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/25/rekord-latogatottsag-is-hong-kong-ban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tör előre a cider</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/25/tor-elore-a-cider/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/25/tor-elore-a-cider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[Cider]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[nagy britannia]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8895</guid>
		<description><![CDATA[A cider lefölözött minden mást a brit alkoholos italok piacán, töretlenül halad fölfelé. Itthon alig kapható. Már többször lamentáltunk azon, hogy miért nem kapni itthon cidert, illetve nyilván kapni, de nem csak elszigetelten. Ez a jó kis ital miért nincs több helyen, mi több, miért nincs magyar cider? Mert az adatok azt mutatják, hogy népszerűsége [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/25/tor-elore-a-cider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whisky-fröccs húzza a Suntoryt</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/23/whisky-froccs-huzza-a-suntoryt/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/23/whisky-froccs-huzza-a-suntoryt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[japán]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Suntory]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[Úgy tűnik, több évnyi visszaesést követően ismét feltámad a legendás japán whisky márka, a Suntory. Sokak számára az Elveszett jelentés című, Bill Murray nevével fémjelzett, Sophia Coppola filmből ismert Suntory whisky piaca ismét bővül hazájában, Japánban. 2009 volt az első év, amikor növekedést mutattak ki, 11,3%-al. A trend tavaly is folytatódott, sőt a növekedés 20,8%-ra bővült [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/23/whisky-froccs-huzza-a-suntoryt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

