﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borravaló &#187; piac</title>
	<atom:link href="http://borravalo.hu/tag/piac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borravalo.hu</link>
	<description>mindenki igyon bort!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hosszútávon jó a bor</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/01/06/hosszutavon-jo-a-bor/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/01/06/hosszutavon-jo-a-bor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gondoljuk]]></category>
		<category><![CDATA[befektetés]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[liv-ex]]></category>
		<category><![CDATA[Liv-ex Fine Wine]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9016</guid>
		<description><![CDATA[Tavaly megfordult az a trend, amely évek óta tartott a minőségi borok piacán: esni kezdtek az árak. A Liv-ex borindexeiből azonban kiderül, hogy nem tett rossz lóra az, aki hosszabb távon gondolt a borra, mint befektetésre. Többször beszámoltunk már róla, hogy borba fektetni jó. Az optimizmus határtalan volt, éveken át ment a Liv-ex indexeiben súlyozott [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/01/06/hosszutavon-jo-a-bor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Liv-ex100_2011_1.jpg" length="71202" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>2011 sem volt rossz év a pezsgőgyártóknak</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/01/03/2011-sem-volt-rossz-ev-a-pezsgogyartoknak/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/01/03/2011-sem-volt-rossz-ev-a-pezsgogyartoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[pezsgő]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9001</guid>
		<description><![CDATA[A francia pezsgőgyártók 2011-ben is növelték forgalmukat. A Moet &#38; Chandon, Mumm &#38; Co eladásai az elmúlt évben 3,5%-kal emelkedtek. A pezsgők forgalma Brazíliában, Kínában és az USA-ban is nőtt, mindhárom piacon szívesebben ittak pezsgőt a fogyasztók. Becslések szerint a champagne-házak értékesítése 330 millió palack volt, ez pedig a 2007-ben beállított 339 millió palackos rekord [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/01/03/2011-sem-volt-rossz-ev-a-pezsgogyartoknak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozitív várakozások a Törleynél</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/12/16/pozitiv-varakozasok-a-torleynel/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/12/16/pozitiv-varakozasok-a-torleynel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[pezsgő]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Törley]]></category>
		<category><![CDATA[transvasée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8957</guid>
		<description><![CDATA[A pezsgő töretlenül népszerű itthon, legalábbis erről számolt be legutóbb a Törley. A cég forgalmazott márkáinak 70 százalékát issza fel a hazai piac. A képen a töltősoron haladó másfél literes magnum palackokban erjesztett transvasée-t látni, azaz a szűréssel seprőtelenített eljárással készülő pezsgőt a budafoki Törley Pezsgőpincészetben. Optimista a Törley az idei évre, a cég a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/12/16/pozitiv-varakozasok-a-torleynel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Törley-érlelés.jpg" length="113132" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Csúcson az Yquem</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/28/csucson-az-yquem/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/28/csucson-az-yquem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[chateau d'yquem]]></category>
		<category><![CDATA[édes]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[liv-ex]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Sauternes]]></category>
		<category><![CDATA[yquem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8911</guid>
		<description><![CDATA[Vajon az Yquem lehet az új menekülő eszköz, ha már bor-befektetésben gondolkodunk, teszi fel a kérdést a Liv-Ex blogja. Vagy csupán az ázsiai piac kezd stabilizálódni, teszi fel a másik kérdést. Akárhogy is, úgy tűnik, hogy a Chateau d’Yquem adásvétele eléggé megugrott, mi több, rekordmagasságba repült – legalábbis, ami a Liv-Ex Fine Wine Exchange platformon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/28/csucson-az-yquem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tör előre a cider</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/25/tor-elore-a-cider/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/25/tor-elore-a-cider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[Cider]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[nagy britannia]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8895</guid>
		<description><![CDATA[A cider lefölözött minden mást a brit alkoholos italok piacán, töretlenül halad fölfelé. Itthon alig kapható. Már többször lamentáltunk azon, hogy miért nem kapni itthon cidert, illetve nyilván kapni, de nem csak elszigetelten. Ez a jó kis ital miért nincs több helyen, mi több, miért nincs magyar cider? Mert az adatok azt mutatják, hogy népszerűsége [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/25/tor-elore-a-cider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dübörög a boroktatás Ázsiában</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/23/duborog-a-boroktatas-azsiaban/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/23/duborog-a-boroktatas-azsiaban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[WSET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8893</guid>
		<description><![CDATA[Ahogy arra számítani lehetett az ázsiai piac brutális növekedését tekintve, a boroktatás is soha nem látott magasságokba szárnyal. A WSET (Wine and Spirits Education Trust) Hong Kong-ban és Kínában 200%-os növekedést látott az elmúlt évben. Ian Harris, a WSET vezérigazgatója elmondta: két éven belül a régióban külön központot nyitnak, hogy meg tudjanak birkózni a kereslettel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/23/duborog-a-boroktatas-azsiaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whisky-fröccs húzza a Suntoryt</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/23/whisky-froccs-huzza-a-suntoryt/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/23/whisky-froccs-huzza-a-suntoryt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[japán]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[Suntory]]></category>
		<category><![CDATA[Whisky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8890</guid>
		<description><![CDATA[Úgy tűnik, több évnyi visszaesést követően ismét feltámad a legendás japán whisky márka, a Suntory. Sokak számára az Elveszett jelentés című, Bill Murray nevével fémjelzett, Sophia Coppola filmből ismert Suntory whisky piaca ismét bővül hazájában, Japánban. 2009 volt az első év, amikor növekedést mutattak ki, 11,3%-al. A trend tavaly is folytatódott, sőt a növekedés 20,8%-ra bővült [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/23/whisky-froccs-huzza-a-suntoryt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordok dőltek Hong Kongban</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/09/rekordok-doltek-hong-kongban-2/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/09/rekordok-doltek-hong-kongban-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[árverés]]></category>
		<category><![CDATA[aukció]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8811</guid>
		<description><![CDATA[Ahogy korábban írtuk, Hong Kong vette át a világ vezető pozícióját borkereskedelem szempontjából. Ennek bizonyítéka az is, hogy a Grand Hyatt szállodában tartott Acker Merrall &#38; Condit aukció óriási sikerrel zárult, több rekord is megdőlt, összesen közel 12 millió dollár értékben ütöttek le borokat. Ezzel ez az idei év legnagyobb boraukciója lett. Az összeg is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/09/rekordok-doltek-hong-kongban-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drágul a Champagne</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/08/dragul-a-champagne/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/08/dragul-a-champagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[ár]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[kereskedelem]]></category>
		<category><![CDATA[pezsgő]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8800</guid>
		<description><![CDATA[Annak ellenére, hogy az olyan kulcspiacokon, mint Nagy Britannia, nagy árharc megy a hiperek között a Champagne-oknál, mely hihetetlen alacsony árakban manifesztálódik, úgy tűnik a jövőben arra kell számítani, hogy drágul a pezsgők ára. Az ok egyszerű: a 2011-es szőlőárak emelkedtek a régióban, idén folytatva ezzel a trendet, és a házak ezt a végtermékre terhelik. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/08/dragul-a-champagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teával szoktatnák borra a kínaiakat</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/08/teaval-szoktatnak-borra-a-kinaiakat/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/08/teaval-szoktatnak-borra-a-kinaiakat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[burgundia]]></category>
		<category><![CDATA[fogyasztás]]></category>
		<category><![CDATA[Kína]]></category>
		<category><![CDATA[piac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8798</guid>
		<description><![CDATA[Ahogy korábban beszámoltunk róla, nem könnyű bevenni a kínai piacot. Fontos, hogy meg tudják szólítani a fogyasztókat, és a borivás kultúrájára hívják fel a figyelmet. Éppen ezért indult el az a kezdeményezés Burgundiában, amely alapján a kínai teázási kultúra és a borfogyasztás között vonnak párhuzamot. A terroir koncepcióját például a kínaiak könnyen megértik, mert a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/08/teaval-szoktatnak-borra-a-kinaiakat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

