﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borravaló &#187; Villány</title>
	<atom:link href="http://borravalo.hu/tag/villany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borravalo.hu</link>
	<description>mindenki igyon bort!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 09:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Itt a Pannon TOP25 bor</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/05/16/itt-a-pannon-top25-bor/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/05/16/itt-a-pannon-top25-bor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Füttyök]]></category>
		<category><![CDATA[borverseny]]></category>
		<category><![CDATA[Pannon Borrégió]]></category>
		<category><![CDATA[pannon top 25]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[pécsi borozó]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[Tolna]]></category>
		<category><![CDATA[verseny]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9438</guid>
		<description><![CDATA[A Pannon Borrégió Egyesület és a Pécsi Borozószerkesztősége 2012-ben ötödik alkalommal rendezte meg a Pannon Borrégió TOP25 borversenyt. A válogatottba 11 szekszárdi, 9 villányi, 3 tolnai és 2 pécsi bor került be. A régió négy borvidékének (Pécs, Szekszárd, Tolna és Villány) legjobb borai mérettetnek meg a versengésen, ahol a nemzetközi zsűri döntése alapján alakul ki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/05/16/itt-a-pannon-top25-bor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festői pinot-k nyomában</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/05/14/festoi-pinot-k-nyomaban/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/05/14/festoi-pinot-k-nyomaban/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 04:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isszuk]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[BLICC]]></category>
		<category><![CDATA[Bock]]></category>
		<category><![CDATA[Borászok és Borészek]]></category>
		<category><![CDATA[Bott Frigyes]]></category>
		<category><![CDATA[Eger]]></category>
		<category><![CDATA[Etyek]]></category>
		<category><![CDATA[Etyeki Kúria]]></category>
		<category><![CDATA[FEST]]></category>
		<category><![CDATA[Gál Tibor]]></category>
		<category><![CDATA[Günzer]]></category>
		<category><![CDATA[jekl]]></category>
		<category><![CDATA[pinot noir]]></category>
		<category><![CDATA[tiffán]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9421</guid>
		<description><![CDATA[FEST: finesse-elegance-style-terroir. Ezt a szót véstük fel a &#8220;Borászok és Borészek&#8221; pinot noir-al foglalkozó kurzusán a BLICC (balance-length-intensity-character-complexity) mellé. A Doszpod László válogatta panelt vakon kóstoltuk végig, főleg a &#8220;FEST-ői&#8221; pinókat keresve. A pinot noir csendes partner a borozgatásban: a piac változóan fogadja, igazi hazája Burgundia magyar pénztárcával kvázi feltérképezhetetlen, ami kapható az lutri, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/05/14/festoi-pinot-k-nyomaban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Festői-pinot-k-nyomában3.jpg" length="134089" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mediterrán Villányi Cuvée</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/04/24/mediterran-villanyi-cuvee/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/04/24/mediterran-villanyi-cuvee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slukk!]]></category>
		<category><![CDATA[3 csillag]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterrán]]></category>
		<category><![CDATA[pinot noir]]></category>
		<category><![CDATA[portugieser]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>
		<category><![CDATA[villányi]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderlich]]></category>
		<category><![CDATA[zweigelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9341</guid>
		<description><![CDATA[Egyszerű, finom, jóivású bor Villányból, csavarzárral, hogy friss maradjon. Ennyi pénzért ilyen bort ritkán találni a polcokon. Annyira bejött Wunderlichéknek az előző Mediterrán sikere, hogy kicsit átgondolták a konceptet, a palack csavarzárat kapott, már nem évjáratos a bor, az alkotók közül kikerült a franc, a merlot és a kadarka, így lett: cabsav, zweigelt, pinot noit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/04/24/mediterran-villanyi-cuvee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Mediterrán-Villányi-Cuvée.jpg" length="293027" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vylyan Mandolás Cabernet Franc 2007</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/04/11/vylyan-mandolas-cabernet-franc-2007/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/04/11/vylyan-mandolas-cabernet-franc-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slukk!]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[4.5 csillag]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet franc]]></category>
		<category><![CDATA[Mandolás]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>
		<category><![CDATA[Vylyan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9281</guid>
		<description><![CDATA[Bemutatkozott a prémium feletti kategóriájú, dűlő- és hordóválogatott Vylyan csúcs-cabfranc. A Mandolás-dűlő, a mandulavirág, a húsvét, a fény eljövetele szoros összefüggésben áll (a piacra kerülést illetően még a megfelelő palackérettség is szerepet játszott, szóval teljes a konstelláció). A dűlőről szüretelt szőlő mindössze két tartályt tölt meg, ebből válogatják le a legjobb hét hordónyit. Sűrűn, 1,8&#215;80-as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/04/11/vylyan-mandolas-cabernet-franc-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Vylyan-Mandolás-2007.jpg" length="315512" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Gere Tamás és Zsolt Rosé 2011</title>
		<link>http://borravalo.hu/2012/01/25/gere-tamas-es-zsolt-rose-2011/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2012/01/25/gere-tamas-es-zsolt-rose-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slukk!]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[3.5 csillag]]></category>
		<category><![CDATA[Gere]]></category>
		<category><![CDATA[Gere Tamás]]></category>
		<category><![CDATA[gere tamás és zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[Gere Zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=9078</guid>
		<description><![CDATA[Az átlagosnál mélyebb színű, részletgazdag rozé, friss szamócával, cseresznyével, meggyel, édes fűszerekkel. Zamatos, friss, tetszik. Nemrég jártam Villányban Gerééknél, egy nagyobb magazinanyag kapcsán. Örültem a lehetőségnek, a családi pincészet mindig is egyik kedvencem volt a vidékről, emberi léptékeivel, földhöz ragadt gondolatiságával, azokkal a borokkal, melyek arra törekszenek – sikerrel –, hogy Villányt természetesen mutassák be, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2012/01/25/gere-tamas-es-zsolt-rose-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Gere-Tamás-Rosé-2011.jpg" length="360499" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Vylyan Bogyólé 2011</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/11/05/vylyan-bogyole-2011/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/11/05/vylyan-bogyole-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slukk!]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[4 csillag]]></category>
		<category><![CDATA[Bogyólé]]></category>
		<category><![CDATA[portugieser]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>
		<category><![CDATA[Vylyan]]></category>
		<category><![CDATA[zweigelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8786</guid>
		<description><![CDATA[Évről évre ahogy közeledik a november, egyre inkább észreveszem magamon, hogy kezdem megszeretni az újborokat, a Szent Márton-nap körüli eseményeket. A borok persze zabolátlanok, akár nyersnek is hathatnak és általában egyszerűek, jó ivásúak. Talán pont ez az, ami megfog benne, nem kell sokat gondolkodni, szálazgatni: csúszik. A Vylyan egyrészt évről-évre egy izgalmas grafikai pályázathoz köti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/11/05/vylyan-bogyole-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Bogyólé-2011.jpg" length="307564" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Bodorborok</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/10/18/bodorborok/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/10/18/bodorborok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isszuk]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Bodor]]></category>
		<category><![CDATA[Bodor Bence]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet franc]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Diósviszló]]></category>
		<category><![CDATA[kékfrankos]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=8591</guid>
		<description><![CDATA[Új arc a villányi albumban Bodor Bence, aki 2009-ben először palackozott saját neve alatt bort és ezeket most be is mutatta (egyelőre a szakmai közönségnek). Skimming-jelleggel estem be a kóstolóra, nagyjából harminc percem adatott és nem bántam meg, hogy a kíváncsiság győzött a hétfő délutáni rohanás felett. Új arcokat megismerni mindig jó (mondjuk, varietas delectat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/10/18/bodorborok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Bodor-borok-2.jpg" length="134661" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ismét villányi jégkár</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/07/21/ismet-villanyi-jegkar/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/07/21/ismet-villanyi-jegkar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[jég]]></category>
		<category><![CDATA[jégverés]]></category>
		<category><![CDATA[károk]]></category>
		<category><![CDATA[vihar]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=7818</guid>
		<description><![CDATA[Szinte pontosan megismétlődött az, ami két évvel ezelőtt: szétverte Villányt a jég. A távirati iroda szerint akár a szőlők 20 százaléka is kárba veszhetett. Komoly károkat okozott a jégeső kedden a villányi hegyközség és Nagyharsány területén, ahol a szőlőtermelők emiatt átlagosan 15-20 százalékos terméskiesésre számíthatnak. Szinte ugyanez történt két évvel ezelőtt nyáron is. Spiegel Zsolt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/07/21/ismet-villanyi-jegkar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Villány-jég.jpg" length="109807" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Grillborok</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/07/14/grillborok/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/07/14/grillborok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kántorbandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isszuk]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet franc]]></category>
		<category><![CDATA[cabernet sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Eszterbauer]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[grillbor]]></category>
		<category><![CDATA[grillezés]]></category>
		<category><![CDATA[Hilltop]]></category>
		<category><![CDATA[kadarka]]></category>
		<category><![CDATA[Királyleányka]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterrán]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[neszmély]]></category>
		<category><![CDATA[No Fiam]]></category>
		<category><![CDATA[portugieser]]></category>
		<category><![CDATA[Rizlingszilváni]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>
		<category><![CDATA[Wunderlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=7696</guid>
		<description><![CDATA[Grillezni jó, a szezon itt is van bőven, dobjunk hát mindent a rácsra, amit csak lehet, és pattintsunk ki néhány jó palack bort hozzá. Így elviselhetőbb a meleg, főleg ha találunk egy jó árnyékos, széljárta helyet. Na, de milyen borokat? Kiderül ez is, mint az, hogy miért nem tartanak az olaszok grillpartikat. Egy jó grillbor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/07/14/grillborok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/grillborok3.jpg" length="132330" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Legjobb vörösök a TOP25-ből</title>
		<link>http://borravalo.hu/2011/06/17/legjobb-vorosok-a-top25-bol/</link>
		<comments>http://borravalo.hu/2011/06/17/legjobb-vorosok-a-top25-bol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isszuk]]></category>
		<category><![CDATA[gere tamás és zsolt]]></category>
		<category><![CDATA[jekl]]></category>
		<category><![CDATA[Maul]]></category>
		<category><![CDATA[Pannon Borrégió]]></category>
		<category><![CDATA[pannon top 25]]></category>
		<category><![CDATA[Pécs]]></category>
		<category><![CDATA[Szekszárd]]></category>
		<category><![CDATA[Tolna]]></category>
		<category><![CDATA[TOP25]]></category>
		<category><![CDATA[tűzkő]]></category>
		<category><![CDATA[Villány]]></category>
		<category><![CDATA[Vylyan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borravalo.hu/?p=7417</guid>
		<description><![CDATA[Az idén negyedszer megrendezett Pannon TOP25-ön az a megtiszteltetés ért, hogy 2010 után másodszor kértek fel bírálatra. Ráadásul, amíg tavaly a pinot-syrah-cabsav vonalon mozogtam, idén elnökként kellett helyt állnom a vörös házasítások bizottságában. A cikk apropóját az adja, hogy 2011. június 18-án Pécsett bemutatásra kerülnek a győztes borok és borászatok, még van hely a kóstolóra, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borravalo.hu/2011/06/17/legjobb-vorosok-a-top25-bol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
	<enclosure url="http://borravalo.hu/wp-content/uploads/Pannon-Top25-2011-1.jpg" length="35818" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

